# Услуги и цены AI-D2C — прайс-лист v1.0

> Цена одна для всех и зависит только от объёма работ: сумма позиций × коэффициенты по опубликованным правилам. Цены «от», индивидуальные скидки и торг не применяются. Прайс меняется только выпуском новой версии.

Машиночитаемый прайс: https://ai-d2c.ru/price.json · смета через API: `GET https://ai-d2c.ru/api/v1/quote` (описание: https://ai-d2c.ru/api/openapi.json)

## Позиции (цены без НДС)

| Позиция | Цена | За | Коэф. движка | Срок | Что входит |
|---|---|---|---|---|---|
| Разбор отчёта и план работ | 15 000 ₽ | разбор | — | 2–3 рабочих дня | Созвон по отчёту проверки и письменный план со сметой. Не оплачивается, если в том же заказе есть внедрение. |
| Базовый слой для агентов | 40 000 ₽ | сайт | да | 1 неделя | robots.txt для ИИ-ботов, sitemap с датами, llms.txt, AGENTS.md, Markdown-версии страниц, разметка компании с ИНН и ОГРН. |
| Файл данных каталога | 300 ₽ | товар | — | 1–2 недели на 100 товаров | Сбор и нормализация: артикул, цена, наличие, срок, характеристики числами с единицами. |
| Разметка типа страницы | 15 000 ₽ | тип шаблона | да | 2–3 дня на тип | JSON-LD и таблица характеристик для одного типа страниц: карточка товара, категория, статья. |
| Фиды YML и Google | 15 000 ₽ | комплект | — | 2–3 дня | Фид YML для Яндекс Товаров и фид Google, собираются из файла данных автоматически. |
| API расчёта цены — основа | 20 000 ₽ | API | да | 1 неделя | Эндпоинт цены с описанием OpenAPI, расшифровкой и признаком «окончательная / расчётная». |
| API расчёта цены — параметр | 10 000 ₽ | параметр | да | 1–2 дня на параметр | Каждый параметр расчёта: размер, опция, отделка, количество. |
| Подключение к YCP — модуль 1С-Битрикс | 30 000 ₽ | подключение | — | 3–5 рабочих дней | Настройка модуля Яндекса, проверка фида и данных, тестовый заказ. Только для сайтов на 1С-Битрикс. |
| Подключение к YCP — по API | 120 000 ₽ | подключение | да | 2–4 недели | Эндпоинты протокола: остатки, доставка, заказы и статусы; тестовый заказ из Алисы AI. |
| Нестандартная работа | 3 000 ₽ | час | — | по оценке | То, чего нет в прайсе. Количество часов называем и согласуем до начала работ. |
| Поддержка — основа | 10 000 ₽ | месяц | — | ежемесячно | Обновление данных, отчёт о заходах ИИ-ботов по логам, замер видимости в Алисе AI и GigaChat. |
| Поддержка — товар | 50 ₽ | товар в месяц | — | ежемесячно | Контроль актуальности цены, наличия и срока каждого товара. |

## Коэффициенты, скидки, НДС

- Свой код или статический сайт: ×1.0
- 1С-Битрикс: ×1.0
- WordPress: ×1.0
- Tilda, Wix и другие конструкторы: ×1.2
- Срочность (срок вдвое короче стандартного): ×1.3
- Согласие на публичный кейс с цифрами: −15%
- Предоплата 100%: −5%
- ИП, НДС 5%
- ООО «САРМАТЕХ», НДС 22%

Скидки складываются (максимум 20%) и действуют только на разовые работы. Других скидок нет.

## Порядок расчёта

1. сумма позиций (к позициям, зависящим от движка, применяется коэффициент движка)
2. разбор не оплачивается, если в заказе есть внедрение
3. × коэффициент срочности, если выбрана срочность
4. − скидки по правилам
5. + НДС по выбранному исполнителю
6. поддержка считается отдельно, помесячно, без скидок

## Пример: 42 товара, 3 типа страниц, 3 параметра расчёта, YCP по API, ООО

- Базовый слой для агентов: 1 × 40 000 ₽ = 40 000 ₽
- Файл данных каталога: 42 × 300 ₽ = 12 600 ₽
- Разметка типа страницы: 3 × 15 000 ₽ = 45 000 ₽
- Фиды YML и Google: 1 × 15 000 ₽ = 15 000 ₽
- API расчёта цены — основа: 1 × 20 000 ₽ = 20 000 ₽
- API расчёта цены — параметр: 3 × 10 000 ₽ = 30 000 ₽
- Подключение к YCP — по API: 1 × 120 000 ₽ = 120 000 ₽
- Без НДС: 282 600 ₽; НДС 22%: 62 172 ₽; итого 344 772 ₽

Заявка: info@ai-d2c.ru или `POST https://ai-d2c.ru/api/v1/request`.
